Świetlice wiejskie
Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

L.p. | Świetlica wiejska | Osoba odpowiedzialna | kontakt |
---|---|---|---|
1. | ROŚCIMIN | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
2. | DRZEWIANOWO | Monika Rakowska | 501 496 681 |
3. | DRĄŻNO | Katarzyna Splitt | 600 839 018 |
4. | KAŹMIERZEWO | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
5. | BIAŁOWIEŻA | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
6. | IZABELA | Aldona Michalska | 723 651 378 |
7. | JEZIORKI ZABARTOWSKIE | Joanna Prądzyńska | 510 955 954 |
8. | SAMSIECZYNEK | Alojzy Kowalski | (52) 385 65 68 |
9. | MATYLDZIN | Barbara Ratajczak | 507 258 138 |
10. | WYRZA | Małgorzata Jaranowska | 693 381 245 |
11. | WIELE | Dorota Joachimiak | 697 098 473 |
12. | KRUKÓWKO | Janina Kont | 606 536 836 |
13. | OSTROWO | Magdalena Mróz | 512 110 280 |
14. | WDK Witosław | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
15. | Mrocza, ul. Śluzowa 6 | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
16. | OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia" | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
17. | OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicowe | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
18. | OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkowe | MGOKiR Mrocza | 504 070 518 / 696 768 962 |
Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.
L.p. | Świetlica wiejska | Jedn. miary | Cena brutto | Jedn. miary | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | ROŚCIMIN | doba | 250,00 | godz. | 40,00 |
2. | DRZEWIANOWO | doba | 250,00 | godz | 40,00 |
3. | DRĄŻNO | doba | 300,00 | godz. | 40,00 |
4. | KAŹMIERZEWO | doba | 250,00 | godz | 40,00 |
5. | BIAŁOWIEŻA | doba | 250,00 | godz. | 40,00 |
6. | IZABELA | doba | 250,00 | godz | 40,00 |
7. | JEZIORKI ZABARTOWSKIE | doba | 200,00 | godz. | 25,00 |
8. | SAMSIECZYNEK | doba | 250,00 | godz | 40,00 |
9. | MATYLDZIN | doba | 250,00 | godz. | 40,00 |
10. | WYRZA | doba | 250,00 | godz | 40,00 |
11. | WIELE | doba | 350,00 | godz. | 40,00 |
12. | KRUKÓWKO | doba | 350,00 | godz | 40,00 |
13. | OSTROWO | doba | 350,00 | godz. | 40,00 |
14. | WDK Witosław | doba | 450,00 | godz. | 60,00 |
15. | Mrocza, ul. Śluzowa 6 | doba | 450,00 | godz. | 60,00 |
16. | OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia" | doba | 350,00 | godz. | 40,00 |
17. | OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicowe | doba | 300,00 | godz. | 40,00 |
18. | OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkowe | doba/miesiąc | 80,00 / 600,00 | godz. | 40,00 |
Zarządzenie Nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020. – pobierz